Το καλάθι σας είναι άδειο!
Επισκόπηση προϊόντος
Τύπος | Κωδικός είδους | 3D-CAD | Drill hole diameter | Min. drill hole depth | Min. panel thickness | Anchor length | Sales unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d0
|
h1
|
dp
|
l
|
||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs] | |||
DUOPOWER 5 x 25 | 555005 | 5 | 35 | 12,5 | 25 | 100 | |
DUOPOWER 6 x 30 | 555006 | 6 | 40 | 12,5 | 30 | 100 | |
DUOPOWER 8 x 40 | 555008 | 8 | 50 | 12,5 | 40 | 100 | |
DUOPOWER 10 x 50 | 555010 | 10 | 70 | 12,5 | 50 | 50 | |
DUOPOWER 5 x 25 S | 555105 | 5 | 40 | 12,5 | 25 | 50 | |
DUOPOWER 6 x 30 S | 555106 | 6 | 45 | 12,5 | 30 | 50 | |
DUOPOWER 8 x 40 S | 555108 | 8 | 65 | 12,5 | 40 | 50 | |
DUOPOWER 10 x 50 S | 555110 | 10 | 74 | 12,5 | 50 | 25 | |
DUOPOWER 6 x 50 | 538240 | 6 | 60 | 12,5 | 50 | 100 | |
DUOPOWER 8 x 65 | 538241 | 8 | 75 | 2 x 12,5 | 65 | 50 | |
DUOPOWER 10 x 80 | 538242 | 10 | 100 | 80 | 25 | ||
DUOPOWER 12 x 60 | 538243 | 12 | 80 | 60 | 25 | ||
DUOPOWER 14 x 70 | 538244 | 14 | 90 | 70 | 20 | ||
DUOPOWER 6 x 50 S | 538245 | 6 | 75 | 12,5 | 50 | 50 | |
DUOPOWER 8 x 65 S | 538246 | 8 | 85 | 2 x 12,5 | 65 | 25 | |
DUOPOWER 10 x 80 S | 538247 | 10 | 112 | 80 | 10 | ||
DUOPOWER 12 x 60 S | 538248 | 12 | 85 | 60 | 10 | ||
DUOPOWER 14 x 70 S | 538249 | 14 | 100 | 70 | 8 |
Περιγραφή
Οικοδομικά υλικά :
Πλεονεκτήματα