Το καλάθι σας είναι άδειο!
Επισκόπηση προϊόντος
Τύπος | Κωδικός είδους | 3D-CAD | Drill hole diameter | Min. drill hole depth | Anchor length | Sales unit |
---|---|---|---|---|---|---|
d0
|
h1
|
l
|
||||
[mm] | [mm] | [mm] | [pcs] | |||
SX 4 x 20 | 070004 | 4 | 25 | 20 | 200 | |
SX 5 x 25 | 070005 | 5 | 35 | 25 | 100 | |
SX 6 x 30 | 070006 | 6 | 40 | 30 | 100 | |
SX 6 x 30 S/10 | 070021 | 6 | 45 | 30 | 50 | |
SX 6 x 50 | 024827 | 6 | 60 | 50 | 100 | |
SX 6 x 50 R | 078185 | 6 | 60 | 50 | 100 | |
SX 8 x 40 | 070008 | 8 | 50 | 40 | 100 | |
SX 8 x 40 S/20 | 070022 | 8 | 65 | 40 | 50 | |
SX 8 x 65 | 024828 | 8 | 75 | 65 | 50 | |
SX 10 x 50 | 070010 | 10 | 70 | 50 | 50 | |
SX 10 x 80 | 024829 | 10 | 95 | 80 | 25 | |
SX 12 x 60 | 070012 | 12 | 80 | 60 | 25 | |
SX 14 x 70 | 070014 | 14 | 90 | 70 | 20 | |
SX 16 x 80 | 070016 | 16 | 100 | 80 | 10 |
Περιγραφή
Οικοδομικά υλικά :
Πλεονεκτήματα